Dụng Cụ Kẹp Ống Kiểu Xích Kép EZDCC

Dụng cụ kẹp ống kiểu xích kép kẹp ống đường kính ngoài 10″ –  240″

Là một trong những loại kẹp mạnh và tốt nhất trên thị trường. Được thiết kế để căn chỉnh và định hình ống và miệng bình, bích nối đường kính lên đến 6m, độ dày thành ống lên đến schedule 80 và căn chỉnh được tất cả các schedules.

Với thiết kế xích khoá đôi và chân kẹp khoẻ chuyên dụng, dụng cụ kẹp của chúng tôi có thể thao tác định hình, căn chỉnh cho hầu hết các công việc khó nhất một cách dễ dàng. Kẹp được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc thép carbon, đi kèm là thùng đựng bền chắc, có màu sắc nhận dạng.

PART NO. PIPE DIAMETER RANGE (INCH / MM) NO. OF JACKBARS NUMBER OF MAIN BLOCKS SHIPPING WEIGHT (KG / LBS)
EZDCC/10-36 10—36″ / 254—915mm 9 1 100kg / 220lbs
EZDCC/10-36 SS 10—36″ / 254—915mm 9 1 100kg / 220lbs
EZDCC/10-48 10—48″ / 254—1220mm 12 1 126kg / 278lbs
EZDCC/10-48 SS 10—48″ / 254—1220mm 12 1 126kg / 278lbs
EZDCC/10-54 10—54″ / 254—1375mm 14 1 136kg / 300lbs
EZDCC/10-54 SS 10—54″ / 254—1375mm 14 1 136kg / 300lbs
EZDCC/10-60 10—60″ / 254—1525mm 16 1 149kg / 328lbs
EZDCC/10-60 SS 10—60″ / 254—1525mm 16 1 149kg / 328lbs
EZDCC/10-72 10—72″ / 254—1830mm 20 1 176kg / 387lbs
EZDCC/10-72 SS 10—72″ / 254—1830mm 20 1 176kg / 387lbs
EZDCC/10-84 10—84″ / 254—2135mm 24 1 200kg / 442lbs
EZDCC/10-84 SS 10—84″ / 254—2135mm 24 2 200kg / 442lbs
EZDCC/10-96 10—96″ / 254—2440mm 28 2 226kg / 498lbs
EZDCC/10-96 SS 10—96″ / 254—2440mm 28 2 226kg / 498lbs
EZDCC/10-108 10—108″ / 254—2745mm 32 2 251kg / 554lbs
EZDCC/10-108 SS 10—108″ / 254—2745mm 32 2 251kg / 554lbs
EZDCC/10-120 10—120″ / 254—3050mm 36 2 277kg / 610lbs
EZDCC/10-120 SS 10—120″ / 254—3050mm 36 2 277kg / 610lbs
EZDCC/10-132 10—132″ / 254—3355mm 39 2 299kg / 660lbs
EZDCC/10-132 SS 10—132″ / 254—3355mm 39 2 299kg / 660lbs
EZDCC/10-144 10—144″ / 254—3715mm 42 2 322kg / 710lbs
EZDCC/10-144 SS 10—144″ / 254—3715mm 42 2 322kg / 710lbs
EZDCC/10-168 10—168″ / 254—4270mm 48 3 367kg / 810lbs
EZDCC/10-168 SS 10—168″ / 254—4270mm 48 3 367kg / 810lbs
EZDCC/10-192 10—192″ / 254—4880mm 54 3 410kg / 910lbs
EZDCC/10-192 SS 10—192″ / 254—4880mm 54 3 410kg / 910lbs
EZDCC/10-216 10—216″ / 254—5490mm 60 3 455kg / 1010lbs
EZDCC/10-216 SS 10—216″ / 254—5490mm 60 3 455kg / 1010lbs
EZDCC/10-240 10—240″ / 254—6100mm 66 3 500kg / 1110lbs
EZDCC/10-240 SS 10—240″ / 254—6100mm 66 3 500kg / 1110lbs

Một số hình ảnh sản phẩm:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.