Bộ Máy Nong Ống Hoạt Động Bằng Điện PR-1000-10 Hãng Maus
Mã hàng | PR-1000-10 |
Thương hiệu | Maus |
Nhà cung cấp | Maus |
Xuất xứ | Italy |
File đính kèm | PR-1000.pdf |
Bộ Máy Nong Ống Hoạt Động Bằng Điện PR-1000-10 Hãng Maus – ITALY
Hiện nay, nhằm tăng năng suất lao động và giảm thời gian hao phí trong các xưởng lò hơi, trao đổi nhiệt,….Các doanh nghiệp trên thường lựa chọn phương pháp nong ống thay vì hàn ống như trước. Phương pháp nong ống sẽ giúp ống ôm chặt vào tube sheet, không gây rò rỉ nước bên trong ống, giúp tăng tuổi thọ của lò hơi. Tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc tại lò hơi cũng là lợi thế lớn nhất của máy nong ống. Sử dụng máy nong ống sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục khuyết điểm và hạn chế những rủi ro khi sử dụng máy hàn ống. Một bộ nong ống hoạt động bằng điện bao gồm một máy nong ống hoạt động bằng điện PR-1000-10 và một bộ nguồn máy nong ống PORT-400.
Thông Số Kỹ Thuật
Supply (Cung cấp) | PR-1000-10 | |
Motor voltage (điện áp của động cơ) -class II .double insulation(cách điện 2 lớp) | 400-3 | Volt – Ph |
Motor Power | 1,0 | Kw |
Working capacity (lực làm việc) | ||
Speed (tốc độ) | 300 | Giri/min (R.P.M) |
Max torque (lực xoắn ‘’momen xoắn’’ lớn nhất) | 30 (22.12) | Nm (Ft Lb) |
Tube max Æ (ouside)- Ferrous (Đường kính ngoài ống lớn nhất – Kim loại) | 25,4 ( 1’’) | mm (inches) |
Tube max Æ (ouside)- Non ferrous (Đường kính ngoài ống lớn nhất – Phi kim loại) | 31,8 ( 1.1/2’’) | mm (inches) |
Supplied couping (khớp nối) | F314HS- 3/8’’ | Code |
Dimensions (kích thước) | ||
Length A (chiều dài A) | 480,0 (18.9) | mm (inches) |
Width B (chiều rộng B) | 450,0 (17.7) | mm (inches) |
Height / Æ C (chiều cao/ Æ C) | 115,0 (4.5) | mm (inches) |
Weigh (trọng lượng) | 9,5 (21) | Kg (Lb) |
Protection degree (mức độ bảo vệ) | 32 | IP |
Colours (màu sắc) | 9011 | RAL |
Bộ Nguồn Máy Nong Ống PORT-400 Hãng Maus
Thông Số Kỹ Thuật
Supply (Nguồn cung cấp) | Port 400 | |
Voltage-phasa II Max Ampere(điện áp 3 pha, ampe lớn nhất) | 380/415-3 II 2,5 | Volt-Ph II A |
Frequency (tần số) | 50/60 | Hz |
Input power (công suất đầu vào) | 1,0 | Kw/A |
Dimentions (kích thước) | ||
Length (depth) A (chiều dài (chiều sâu) A) | 331 (13.0) | mm (inches) |
Width B (chiều rộng B) | 365 (14.4) | mm (inches) |
Height C (chiều cao C) | 192 (7.6) | mm (inches) |
Weigh (trọng lượng) | 13 (28) | Kg (Lb) |
Protection degree (mức độ bảo vệ) | 32 | IP |
Colour (màu sắc) | 7030-7035 | RAL |
Sản phẩm liên quan
-
Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-18/A (37.0÷42.0mm) Hãng Maus–Italy
Mã hàng R41.#-18/A Thương hiệu Maus Nhà cung cấp Maus Xuất xứ Italy File đính kèm R41.pdf
-
Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-18 (36.0÷41.0mm) Hãng Maus–Italy
Mã hàng R41.#-18 Thương hiệu Maus Nhà cung cấp Maus Xuất xứ Italy File đính kèm R41.pdf
-
Máy Nong Ống Hoạt Động Bằng Khí Nén Macrol 1350 Hãng Maus
Mã hàng Macrol 1350 Thương hiệu Maus Nhà cung cấp Maus Xuất xứ Italy File đính kèm Macrol.pdf
-
Đầu Nong (Lã) Ống R41.#-19/A (39.0÷44.0mm) Hãng Maus–Italy
Mã hàng R41.#-19/A Thương hiệu Maus Nhà cung cấp Maus Xuất xứ Italy File đính kèm R41.pdf